Rozwój sektora informatycznego w Polsce z każdym rokiem wzrasta to dobre zjawisko, ponieważ powiększa nam się automatycznie grupa potencjalnych klientów, których możemy pozyskać. Więcej osób z dostępem do Internetu to większe szanse na sprzedaż towarów lub usług. Również wzrasta rynek reklamy, ponieważ coraz częściej to w Internecie bardziej opłaca się promować. Zwiększa się również zapotrzebowanie na wszelkich specjalistów związanych z informatyką, telekomunikacją czy też marketingiem internetowym.
Komputer w gospodarstwie domowym
Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
W % ogółu gospodarstw danej grupy | |||||
Ogółem | 66,1 | 69,0 | 71,3 | 73,4 | 74,7 |
Typ gospodarstw danej grupy | |||||
Gospodarstwa z dziećmi | 86,6 | 90,8 | 93,6 | 94,6 | 95,2 |
Gospodarstwa bez dzieci | 55,7 | 58,2 | 60,4 | 62,8 | 64,4 |
Miejsce zamieszkania | |||||
Duże miasta | 71,5 | 72,9 | 75,1 | 79,2 | 79,1 |
Mniejsze miasta | 66,3 | 70,3 | 71,7 | 71,4 | 73,3 |
Obszary wiejskie | 60,2 | 63,7 | 67,1 | 69,4 | 71,7 |
Stopień urbanizacji | |||||
Niski | 60,6 | 65,4 | 67,3 | 68,8 | 71,1 |
Średni | 66,4 | 67,9 | 72,1 | 73,0 | 74,4 |
Wysoki | 71,0 | 72,6 | 74,8 | 77,5 | 78,3 |
Regiony | |||||
Polska wschodnia | 64,4 | 64,5 | 68,0 | 69,6 | 71,8 |
Polska centralna | 67,2 | 69,8 | 71,3 | 75,0 | 76,2 |
Polska zachodnia | 65,2 | 71,1 | 74,0 | 72,9 | 74,0 |
Komputer gdzie liczba procentowa jest największa to: rodziny z dziećmi, duże miasta, gdzie jest duży poziom urbanizacji. Patrząc na region to w Polsce centralnej jest najwięcej komputerów na mieszkańca.Analizując sytuację na rynku w okresie od roku 2009 do roku 2013 widzimy z każdej z tych wymienionych w tabeli grupy wzrost komputerów. Ogólnie w badanym okresie liczba wzrosła od 61,1% do 74,7%. Jak te procenty przekładają się na liczbę osób? Otóż liczba osób mających komputer to 19,6 miliona użytkowników, z których regularnie z komputera korzysta 18.6 miliona Polaków.
Gospodarstwa domowe posiadające dostęp do internetu
Wyszczególnienie | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
W % ogółu gospodarstw | |||||
Ogółem | 58,6% | 63,4% | 66,6% | 70,5% | 71,9% |
Cele korzystania z Internetu
Cele korzystania z Internetu | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
W % osób korzystających z Internetu | |||||
Korzystanie z poczty elektronicznej | 80,9 | 81,3 | 81,4 | 82,0 | 81,9 |
Wyszukiwanie informacji i towarach i usługach | 51,6 | 66,7 | 71,8 | 76,3 | 72,4 |
Czytanie,pobieranie czasopism on-line | 32,3 | 29,6 | 29,0 | 47,7 | 47,7 |
Szukanie informacji dt. zdrowia | 40,2 | 43,1 | 37,8 | 48,3 | 42,3 |
Słuchanie radia i oglądanie telewizji online | 33,9 | 37,5 | 37,7 | 46,4 | 44,5 |
Korzystanie z usług bankowych | 38,2 | 43,0 | 44,3 | 51,3 | 50,9 |
Telefonowanie przez Internet, wideokonferencje | 35,8 | 34,1 | 34,6 | 38,7 | 38,3 |
Korzystanie z serwisów poświęconych turystyce | 25,8 | 29,6 | 31,1 | 19,9 | 18,9 |
Pobieranie programów komputerowych | 29,0 | 28,1 | 25,8 | 26,5 | 23,1 |
Szukanie pracy, wysyłanie ofert | 16,3 | 17,7 | 18,5 | 22,0 | 17,9 |
Sprzedawanie towarów np. na aukcjach | 10,3 | 13,4 | 12,3 | 15,3 | 12,0 |
Liczba osób zarówno posiadających komputer jak i dostęp do internetu notuje wzrosty. To dobra wiadomość, ponieważ im większy rynek tym mamy większe szanse na większą liczbę klientów. Rozwój internetu sprawia, że świadomość użytkowników wzrasta, dlatego też potrzeba również większej ilości specjalistów. Oznaczać to może większe rynki dla domen internetowych, zapotrzebowanie na specjalistów pozycjonowania stron, serwisantów komputerowych…Zatrudnienie w tym sektorze z roku na rok wzrasta, patrząc tylko na okres 2009 do 2012 wzrost ten wyniósł 11,6%
Sprzedaż w sektorze ICT
ICT- odczytamy jako technologie informacyjną i komunikacyjną (skrót z języka angielskiego ICT ang. Information and technologies) Sprzedaż w sektorze ICT w 2012 roku wzrosła o 30,8% w porównaniu z rokiem 2009. Dane te to kolejny dowód jak duże pieniądze są w tym sektorze do zgarnięcia, tym bardziej, że ciągle ten sektor będzie się rozwijał. Wzrost 30% w latach 2009-2012 pokazuje jak ogromny jest potencjał na tym rynku.
źródło:
Dane udostępnione przez GUS w publikacji „Społeczeństwo informacyjne w Polsce Wyniki badań statystycznych z lat 2009-2013″ Główny Urząd Statystyczny.