Początek roku 2025, to dobry czas , na podsumowanie sprzedaży domen. Na rynku domen, jak zwykle nie zabrakło, wiele ciekawych transakcji. Przypomnę, że w zestawieniach sprzedaży pojawiają się tylko te ujawnione. Bywa tak, że sprzedający, czy kupujący nie ujawniają sprzedaży. Jaki jest procent, nieujawnionych transakcji nie wiadomo, pozostaje nam lista tych ujawnionych. Poniżej przedstawiam listę, aż 100 sprzedaży.
Lp. | Nazwa domeny | Sprzedana za: |
1 | rocket.com | $14,000,000 |
2 | gold.com | $8,515,000 |
3 | shift.com | $1,365,000 |
4 | tp.com | $1,200,000 |
5 | bestodds.com | $1,025,000 |
6 | koko.com | $1,000,000 |
7 | fair.com | $900,000 |
8 | bet.bet | $600,000 |
9 | rural.com | $550,000 |
10 | continue.com | $550,000 |
11 | bagels.com | $500,000 |
12 | gosh.com | $475,000 |
13 | employer.com | $450,000 |
14 | solutions.com | $415,000 |
15 | asap.com | $404,600 |
16 | falcons.com | $400,000 |
17 | oov.com | $400,000 |
18 | cursor.com | $399,000 |
19 | babyandbeyond.com | $350,000 |
20 | wwi.com | $350,000 |
21 | pose.com | $302,670 |
22 | fsl.com | $300,000 |
23 | cancel.com | $300,000 |
24 | trill.com | $289,000 |
25 | galatea.com | $275,000 |
26 | girlfriend.ai | $274,610 |
27 | ipl.com | $265,000 |
28 | people.love | $255,000 |
29 | sound.ai | $250,000 |
30 | betz.com | $240,000 |
31 | ala.com | $234,000 |
32 | boyfriend.ai | $230,000 |
33 | cluck.com | $229,000 |
34 | timely.com | $228,825 |
35 | humanity.org | $225,000 |
36 | btc123.com | $224,000 |
37 | eze.com | $200,000 |
38 | c8.com | $200,000 |
39 | casino.bet | $200,000 |
40 | please.ai | $200,000 |
41 | fluid.io | $199,995 |
42 | quantum.xyz | $199,000 |
43 | mortgagebroker.com.au | $198,018 |
44 | girlfriend.ai | $170,000 |
45 | x.game | $160,000 |
46 | defi.app | $150,000 |
47 | 7.io | $150,000 |
48 | super.net | $150,000 |
49 | mindsprint.com | $150,000 |
50 | luck.io | $144,261 |
51 | golf.ai | $140,000 |
52 | 69bet.com | $140,000 |
53 | debounce.com | $140,000 |
54 | blueprint.ai | $130,000 |
55 | riki.com | $130,000 |
56 | cv.co | $130,000 |
57 | win.ai | $130,000 |
58 | betex.com | $129,995 |
59 | crypto.co.uk | $129,048 |
60 | 0.io | $125,000 |
61 | auger.com | $125,000 |
62 | fapo.com | $121,999 |
63 | sehatq.com | $121,000 |
64 | fantasy.ai | $120,000 |
65 | variant.com | $118,001 |
66 | review.ai | $115,000 |
67 | cognition.ai | $110,000 |
68 | profile.net | $108,897 |
69 | photobooth.com | $108,456 |
70 | evo.io | $105,000 |
71 | crew.ai | $104,900 |
72 | tachat.com | $104,197 |
73 | telepath.com | $100,501 |
74 | vision.ai | $100,000 |
75 | sandbagger.com | $100,000 |
76 | rkx.com | $100,000 |
77 | open.network | $100,000 |
78 | spring.net | $100,000 |
79 | snitch.com | $100,000 |
80 | sydneytools.com | $100,000 |
81 | quests.com | $100,000 |
82 | mapy.com | $100,000 |
83 | paycard.com | $100,000 |
84 | stable.xyz | $100,000 |
85 | x.ar | $99,888 |
86 | create.xyz | $95,868 |
87 | twin.ai | $95,000 |
88 | fg.org | $95,000 |
89 | articulate.ai | $95,000 |
90 | invent.ai | $94,900 |
91 | games.gg | $90,000 |
92 | eclipse.xyz | $90,000 |
93 | miami.org | $90,000 |
94 | travelagent.ai | $90,000 |
95 | llantas.com | $90,000 |
96 | travel.ai | $90,000 |
97 | jump.ai | $88,000 |
98 | 932.com | $86,000 |
99 | halo.xyz | $85,000 |
100 | odyssey.ai | $85,000 |
Na podstawie danych ze strony https://namebio.com/top-100-domain-name-sales-2024