W poprzednim wpisie „Popularność nowych rozszerzeń” pisałem, o rozszerzeniach wśród nowych domen, które zyskały największą popularność. Teraz przedstawiam ranking, który przedstawia, kraje gdzie te rozszerzenia są chętnie rejestrowane. Na pozycji numer 21 znajduje się Polska.

| Lp. | Państwo | Liczba domen | Udział % |
| 1 | Usługa Whois Proxy (nieznany właściciel) | 10123826 | 21,46% |
| 2 | Stany Zjednoczone Ameryki | 9003554 | 19,08% |
| 3 | Islandia | 6045354 | 12,81% |
| 4 | Chiny | 4331402 | 9,18% |
| 5 | Niemcy | 958561 | 2,03% |
| 6 | Francja | 526400 | 1,12% |
| 7 | Federacja Rosyjska | 520509 | 1,10% |
| 8 | Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania) | 511270 | 1,08% |
| 9 | Niderlandy | 358971 | 0,76% |
| 10 | Japonia | 319418 | 0,68% |
| 11 | Hongkong | 305959 | 0,65% |
| 12 | Kanada | 304406 | 0,65% |
| 13 | Australia | 303018 | 0,64% |
| 14 | Turcja | 274375 | 0,58% |
| 15 | Korea Południowa | 234747 | 0,50% |
| 16 | Brazylia | 222274 | 0,47% |
| 17 | Cypr | 218583 | 0,46% |
| 18 | Malezja | 216199 | 0,46% |
| 19 | Ukraina | 204515 | 0,43% |
| 20 | Wietnam | 173578 | 0,37% |
| 21 | Polska | 148847 | 0,32% |
| 22 | Filipiny | 146063 | 0,31% |
| 23 | Indie | 143739 | 0,30% |
| 24 | Włochy | 141322 | 0,30% |
| 25 | Hiszpania | 136404 | 0,29% |
| 26 | Kambodża | 133343 | 0,28% |
| 27 | Szwajcaria | 130624 | 0,28% |
| 28 | Indonezja | 124964 | 0,26% |
| 29 | Węgry | 121746 | 0,26% |
| 30 | Argentyna | 121746 | 0,26% |
źródło: https://ntldstats.com/country









